10 Settembre 2014

Tutti gli stipendi dei 26 nerazzurri: il più “povero” è Donkor, due in cima alla lista

Stipendi Inter stagione 2014/15

Stipendi Inter stagione 2014/15

Ecco la lista degli ingaggi della rosa dell’Inter nella stagione 2014/15: leader di questa “speciale” classifica rimane Rodrigo Palacio, appaiato però dalla new entry Nemanja Vidic. E’ rimasto anche Fredy Guarin, che dopo Hernanes è quello che se la passa meglio. Poi capitan Andrea Ranocchia e il numero 1 Samir Handanovic. Molto più indietro il bomber Mauro Icardi, mentre fanalini di coda secondo i dati raccolti da calcionews24.com sono i giovani arrivati dalla Primavera, come Bonazzoli e Donkor. Ecco la lista completa:

  1. Vidic 3,2 mln, scandeza 2016
  2. Palacio 3,2 mln, scadenza 2016
  3. Hernanes 3,2 mln, scadenza 2018
  4. Guarin 2,8 mln, scadenza 2017
  5. Ranocchia 2,2 mln, scadenza 2018
  6. Handanovic 2 mln, scadenza 2016
  7. Osvaldo 2 mln, scadenza 2015
  8. Medel 1,6 mln, scadenza 2018
  9. Campagnaro 1,6 mln, scadenza 2015
  10. Kovacic 1,5 mln, scadenza 2018
  11. Kuzmanovic 1,5 mln, scadenza 2017
  12. Juan Jesus 1,4 mln, scadenza 2018
  13. Nagatomo 1,3 mln, scadenza 2016
  14. Dodò 1,2 mln, scadenza 2019
  15. Jonathan 1,2 mln, scadenza 2015
  16. M’Vila 1,2 mln, scadenza 2018
  17. D’Ambrosio 1,1 mln, scadenza 2018
  18. Icardi 1 mln, scadenza 2018
  19. Andreolli 1 mln, scadenza 2017
  20. Obi 0,9 mln, scadenza 2016
  21. Carrizo 0,7 mln, scadenza 2015
  22. Mbaye 0,6 mln, scadenza 2017
  23. Khrin 0,4 mln, scadenza 2016
  24. Berni 0,2 mln, scadenza 2015
  25. Bonazzoli 0,1 mln, scadenza 2017
  26. Donkor 0,06 mln, scadenza 2017
Stipendi Inter stagione 2014/15

LEGGI ANCHE: RETROSCENA SULL’ULTIMO GIORNO DI MERCATO: MAZZARRI HA FERMATO 2 ACQUISTI

LEGGI ANCHE: JONATHAN OUT ED E’ EMERGENZA ANCHE IN ATTACCO

LEGGI ANCHE: CLAMOROSO SUAREZ: IN CAMPO PER IL CLASICO