Rinnovi di contratto. Queste sono le tre parole d’ordine del momento in casa nerazzurra. Con la sosta delle nazionali di mezzo, l’Inter ha potuto concentrarsi su diversi prolungamenti. In primis quello di Bastoni, pedina fondamentale nella difesa di Inzaghi e a cui non si può rinunciare soprattutto dopo quanto accaduto con Skriniar, sia per motivi tecnico-tattici che economici. Il contratto del difensore italiano però scade nel 2024, mentre ci sono alcuni giocatori in scadenza a giugno: ecco la loro situazione.
Ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è lo stato attuale di ogni calciatore presente nella rosa nerazzurra, a livello contrattuale.
GIOCATORE | RUOLO | SCADENZA | INGAGGIO NETTO | INGAGGIO LORDO |
Onana | Portiere | 2027 | 3 | 3,9 |
Bastoni | Difensore | 2028 | 5,5 | 10,17 |
De Vrij | Difensore | 2023 (rinnovo molto vicino) | 3,8 | 7,8 |
Acerbi* | Difensore | 2023 | 2,2 | 4 |
Bisseck | Difensore | |||
Dimarco | Difensore | 2026 | 2 | 3,7 |
Darmian | Difensore | 2024 | 2,5 | 4,6 |
Barella | Centrocampista | 2026 | 4,5 | 8,3 |
Asllani | Centrocampista | 2027 | 1,2 | 3 |
Calhanoglu | Centrocampista | 2027 | 6,5 | 12 |
Mkhitaryan | Centrocampista | 2024 | 3 | 6,5 |
Frattesi | Centrocampista | 2028 | 2,8 | |
Dumfries | Centrocampista | 2025 | 2,5 | 3,3 |
Gosens | Centrocampista | 2026 | 2,5 | 4,6 |
Correa | Attaccante | 2025 | 3,5 | 6,5 |
Lautaro | Attaccante | 2026 | 6,5 | 12 |
Thuram | Attaccante | 2028 | 6 | 7,8 |
TOTALE | / | / | Da calcolare | Da calcolare |
Nb: non vengono considerati i bonus; per alcuni giocatori provenienti dall’estero il club sul lordo usufruisce degli sgravi del Decreto Crescita
Sono 2 i giocatori nerazzurri con contratto in scadenza a giugno 2024:
Gli indizi sulla nuova divisa nerazzurra
Tutti gli impegni dei nerazzurri
Tutte le notizie in diretta dalle 19.30
Le ultime sulle scelte dei due allenatori
Il commissario tecnico elogia il gioco di Inzaghi
Il retroscena sulla mossa del commissario tecnico