Inter-Milan non è stato solo un Derby, è stata anche la sfida tra due filosofie molto diverse nel modo di giocare e di costruire la rosa. Negli ultimi anni, infatti, le due società si sono mosse in modo molto diverso sul mercato, con i nerazzurri penalizzati anche da tante ristrettezze economiche.
Ecco allora quanto sono costate (dati Transfermarkt) le due rispettive formazioni titolari schierate ieri da Inzaghi e Pioli:
INTER | MILAN |
---|---|
Sommer – 6,75 milioni di euro | Maignan – 15,4 milioni di euro |
Darmian – 3,3 milioni di euro | Calabria – costo zero |
Acerbi – 3,5 milioni di euro | Kjaer – 3,68 milioni di euro |
Bastoni – 31,1 milioni di euro | Thiaw – 8,6 milioni di euro |
Dumfries – 14,25 milioni di euro | Theo Hernandez – 22,8 milioni di euro |
Barella – 32,5 milioni di euro | Loftus-Cheek – 16 milioni di euro |
Calhanoglu – costo zero | Krunic – 8,6 milioni di euro |
Mkhitaryan – costo zero | Reijnders – 19 milioni di euro |
Dimarco – 5 milioni di euro | Pulisic – 20 milioni di euro |
Thuram – costo zero | Giroud – 2,85 milioni di euro |
Lautaro Martinez – 25 milioni di euro | Rafael Leao – 29,5 milioni di euro |
Costo totale: 121,4 milioni di euro | Costo totale: 146,43 |
Con i i 5 cambi la situazione migliora per il Milan, anche se, nell’immediato, la spesa nerazzurra è molto più contenuta:
INTER | MILAN |
---|---|
Frattesi – 6 milioni di prestito (obbligo di riscatto a 27 milioni più 5 di bonus | Chukwueze– 20 milioni di euro |
Carlos Augusto– 4,5 milioni di prestito (riscatto/obbligo a 7,5 più bonus) | Jovic – costo zero |
Arnautovic – prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro più 2 di bonus | Okafor– 14 milioni di euro |
De Vrij – costo zero | Florenzi – 4,57 milioni di euro |
Asllani – 14,5 milioni di euro | Musah – 20 milioni di euro |
Costo totale: 25 milioni di euro (potenzialmente oltre 75 milioni) | Costo totale: 59,57 milioni di euro |
Tutte le informazioni utili per seguire la gara
Il nostro approfondimento sugli interisti ceduti in prestito
Si accende il duello
L'ipotesi per il trasferimento a gennaio